La asociación ha llegado a un acuerdo con la entidad financiera Banco de Santander con condiciones favorables para sus asociados.
El convenio entre FEBT y el Banco Santander incluye productos y servicios específicos del SCH en condiciones preferentes como la Gestión de puntas de tesorería, el renting de equipos, el Factoring (servicio de Gestión de cobros), el Confirming ® (servicio de gestión de pagos), Créditos ICO, Tarjetas de Empresa (primer año cuota gratuita), Banca electrónica gratuita, cambios de cheques y moneda extranjera, Créditos documentarios, Remesas simples y documentarias, Cobros y pagos internacionales, (Swift), etc
[Taxi1]
Producto | Plazos | Importe | Comisiones | Interés (a) | ||
Credito Circulante | 1 año | A negociar | Apertura: 1% Disponibilidad: 0,25% trimestral |
Euribor 3 meses + 2,50% | ||
Prést. Activos Fijos | Hasta 7 años. | 80% inversión | Apertura: 1%; cancelación anticipada: 1,50% | Euribor 1 año + 3% | ||
Prést. Circulante | 1 año | A negociar | Apertura: 1%; cancelación anticipada: 1,50% | Euribor 1 año + 2,50% | ||
Descuento Comercial | A negociar | A negociar | A negociar | A negociar | ||
Leasing Mobiliario | De 2 a 5 años | 100% valor adquirido | Apertura: 1%; cancelación anticipada: 1,50% | Euribor 1 año + 3% | ||
Leasing Inmobiliario | De 10 a 12 años. | 100% valor tasación | Apertura: 1%; cancelación anticipada: 1,50% | Euribor 1 año + 3% |
[Publi1]
[Publi2]