La Asociación ha llegado a un acuerdo especial con la entidad financiera La Caixa.
Producto | Plazos | Importe | Comisiones | Interés (a) |
Crédito circulante | Hasta 2 años | A negociar | Apertura 1% No Disponib. 0,25% trim. | Euribor 3 Meses+1,50% Dif. Inicial: Euribor+0,75% |
Crédito Activos Fijos | Hasta 5 años | A negociar | Apertura 1% | Euribor 1 año+1,50% Dif. Inicial: Euribor+0,50% |
Hipoteca Abierta | Hasta 25 años | A negociar | Apertura 0,5% | Euribor 1 año+1,75% Dif. Inicial: Euribor+1,50% |
Crédito Hipotecario (resto inmuebles) | Hasta 15 años | A negociar | Apertura 1% Estudio 0,5% | Euribor 1 año+1,75% |
Cuenta de Crédito ayuda a la internacionalización | Hasta 2 años | A negociar | Apertura 0,5% No disponib. 1% trim. | Euribor 3 Meses+1,50% Dif. Inicial: Euribor+0,75% |
Linea de Riesgo Comercial | Hasta 2 años | A negociar | Apertura 1% No Disponib. 0,25% trim. | Euribor 3 Meses+1,50% Dif. Inicial: Euribor+0,75% |
Leasing | Hasta 4 años | A negociar | Apertura 1% | Euribor 1 año+1,50% |
(a) Revisión periódica sobre la misma base de salida. El convenio FEBT – «la Caixa» pone también a disposición de los asociados en condiciones preferentes otros productos como líneas de financiación acogidas al convenio ICO, líneas de Avales Técnicos, Económico – Financiero o económico – Comercial, banca electrónica, Servicuenta, o Venta Segura (a través del que se puede asegurar el crédito comercial de las empresas operación a operación), así como asesoramiento personalizado en operaciones con el exterior. El convenio establece también una línea de colaboración entre la FEBT y «la Caixa» para facilitar la realización de prácticas en empresas europeas por parte de estudiantes o recién licenciados de las islas a través del programa Leonardo da Vinci. |